Warning: include(/home/smartonl/royalcustomessays.com/wp-content/advanced-cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/smartonl/royalcustomessays.com/wp-settings.php on line 95

Warning: include(): Failed opening '/home/smartonl/royalcustomessays.com/wp-content/advanced-cache.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/smartonl/royalcustomessays.com/wp-settings.php on line 95
Stock Return – RoyalCustomEssays

Stock Return

INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
November 18, 2018
Palliative care and Hospice
November 18, 2018

Stock Return MULTIPLE REGRESSION

INSTRUCTIONS: Run a multiple regression of the stock return, on the market return and the sector returns. Again, after diagnostic checks, *interpret the regression and run the appropriate t-tests.*

Date TEXAS INSTRUMENTS S&P 500 COMPOSITE S&P500 ES INFO TECHNOLOGY
10/26/2016 7018.36 4070.76 952.33
10/27/2016 6922.45 4058.75 948.1
10/28/2016 6929.3 4046.36 947.79
10/31/2016 6934.2 4045.89 947.77
11/1/2016 6796.2 4018.47 940.01
11/2/2016 6737.47 3992.76 933.65
11/3/2016 6694.41 3976.56 925.48
11/4/2016 6664.83 3970.02 921.79
11/7/2016 6803.84 4058.3 943.29
11/8/2016 6884.69 4075.61 948.01
11/9/2016 6880.75 4121.03 945.74
11/10/2016 6816.66 4129.46 930.7
11/11/2016 6886.66 4123.69 935.12
11/14/2016 6903.43 4123.81 919.11
11/15/2016 7003 4155.62 931.95
11/16/2016 7019.76 4150.21 940.66
11/17/2016 7106.52 4169.87 947.22
11/18/2016 7157.79 4160.58 945.1
11/21/2016 7264.27 4191.68 955.18
11/22/2016 7335.26 4200.95 956.39
11/23/2016 7301.73 4204.49 951.41
11/24/2016 7301.73 4204.49 951.41
11/25/2016 7338.21 4221.02 954.98
11/28/2016 7348.07 4199.39 954.27
11/29/2016 7335.26 4205.99 955.96
11/30/2016 7288.92 4195.73 944.89
12/1/2016 6941.88 4181.15 923.28
12/2/2016 6972.44 4182.81 927.3
12/5/2016 6951.73 4207.57 936.89
12/6/2016 7036.52 4222.04 938.68
12/7/2016 7118.36 4278.44 956.54
12/8/2016 7111.45 4288.1 959.94
12/9/2016 7097.65 4313.61 966.67
12/12/2016 7072.02 4308.94 963.01
12/13/2016 7216.95 4337.86 974.89
12/14/2016 7147.93 4302.93 972.57
12/15/2016 7241.59 4319.84 976.01
12/16/2016 7186.38 4312.4 968.67
12/19/2016 7253.43 4321.02 974.66
12/20/2016 7299.77 4337.36 977.77
12/21/2016 7312.58 4326.85 976.03
12/22/2016 7315.54 4319.33 973.03
12/23/2016 7333.29 4325.17 973.72
12/26/2016 7333.29 4325.17 973.72
12/27/2016 7381.59 4334.93 978.06
12/28/2016 7300.75 4299.45 969.54
12/29/2016 7310.61 4298.39 969.16
12/30/2016 7194.27 4278.66 959.63
1/2/2017 7194.27 4278.66 959.63
1/3/2017 7254.41 4315.08 968.26
1/4/2017 7245.54 4340.75 972.01
1/5/2017 7189.34 4337.45 974.15
1/6/2017 7310.61 4354.05 983.48
1/9/2017 7329.34 4338.62 985.4
1/10/2017 7354.98 4338.64 984.66
1/11/2017 7414.13 4351.32 991.12
1/12/2017 7379.63 4342.09 988.41
1/13/2017 7394.41 4350.11 991.1
1/16/2017 7394.41 4350.11 991.1
1/17/2017 7344.13 4337.2 987.57
1/18/2017 7333.29 4345.57 990.8
1/19/2017 7283.99 4329.96 988.3
1/20/2017 7369.77 4344.67 993.42
1/23/2017 7466.39 4333.1 994.05
1/24/2017 7599.48 4361.56 1004.29
1/25/2017 7747.38 4396.57 1015.06
1/26/2017 7814.41 4393.43 1012.94
1/27/2017 7742.45 4389.85 1016.41
1/30/2017 7729.54 4363.67 1008.11
1/31/2017 7495.38 4359.81 1001.98
2/1/2017 7567.81 4362.1 1009.5
2/2/2017 7530.11 4364.85 1009.74
2/3/2017 7590.63 4396.95 1016.93
2/6/2017 7562.85 4387.67 1018.37
2/7/2017 7558.88 4388.87 1022.56
2/8/2017 7536.06 4393.31 1024.56
2/9/2017 7471.56 4419.4 1028.22
2/10/2017 7457.67 4435.42 1030.49
2/13/2017 7493.39 4459.83 1037.2
2/14/2017 7505.3 4478.98 1040.9
2/15/2017 7508.27 4501.99 1045.11
2/16/2017 7565.82 4498.56 1047.33
2/17/2017 7584.68 4506.2 1049.97
2/20/2017 7584.68 4506.2 1049.97
2/21/2017 7648.18 4533.46 1055.45
2/22/2017 7663.06 4528.97 1057.26
2/23/2017 7654.13 4531.39 1056.07
2/24/2017 7664.06 4539.25 1058.2
2/27/2017 7659.09 4544.51 1057.67
2/28/2017 7602.54 4532.93 1053.37
3/1/2017 7754.35 4595.73 1068.92
3/2/2017 7747.41 4569.17 1061.72
3/3/2017 7725.57 4571.6 1063.72
3/6/2017 7770.23 4556.72 1062.05
3/7/2017 7850.6 4543.75 1063.6
3/8/2017 7872.43 4534.68 1064.74
3/9/2017 7851.59 4538.36 1064.11
3/10/2017 7970.66 4553.28 1069.62
3/13/2017 8039.13 4556.44 1070.91
3/14/2017 8046.07 4541.26 1068.18
3/15/2017 8118.5 4579.44 1074.65
3/16/2017 8107.59 4572.16 1077.24
3/17/2017 8156.21 4566.17 1077.94
3/20/2017 8095.68 4557.12 1079.1
3/21/2017 7913.11 4500.98 1063.2
3/22/2017 8006.38 4509.65 1071.66
3/23/2017 8004.39 4504.92 1068.2
3/24/2017 7996.46 4501.11 1068.73
3/27/2017 7990.5 4496.53 1069.83
3/28/2017 7998.44 4529.17 1077.53
3/29/2017 7986.54 4535.01 1079.79
3/30/2017 8041.11 4548.46 1081.36
3/31/2017 7993.48 4538.21 1080.27
4/3/2017 7973.64 4530.98 1078.69
4/4/2017 7997.45 4534.25 1078.97
4/5/2017 7945.85 4520.86 1075.6
4/6/2017 7947.84 4530.93 1075.13
4/7/2017 7990.5 4527.2 1074.41
4/10/2017 7950.81 4530.57 1072.93
4/11/2017 7879.37 4524.71 1068.41
4/12/2017 7787.09 4507.76 1064.15
4/13/2017 7723.59 4477.07 1060.12
4/14/2017 7723.59 4477.07 1060.12
4/17/2017 7810.91 4515.65 1070.43
4/18/2017 7899.22 4502.66 1069.61
4/19/2017 7875.4 4495.56 1068.78
4/20/2017 8013.32 4529.65 1079.22
4/21/2017 7919.06 4515.9 1079.15
4/24/2017 8045.08 4564.93 1093.17
4/25/2017 8172.08 4592.74 1100
4/26/2017 8048.05 4590.56 1097.13
4/27/2017 8066.91 4593.57 1103.86
4/28/2017 7905.17 4584.82 1107.54
5/1/2017 7916.15 4592.78 1116.91
5/2/2017 7912.16 4598.24 1120.32
5/3/2017 7964.07 4593.32 1119.13
5/4/2017 7917.15 4596.24 1119.44
5/5/2017 7950.1 4615.09 1122.94
5/8/2017 7933.13 4615.73 1127.99
5/9/2017 7932.13 4611.21 1129.7
5/10/2017 8035.96 4618.19 1134.03
5/11/2017 8026.97 4609.69 1133.15
5/12/2017 8055.93 4602.96 1136.78
5/15/2017 8141.79 4625.51 1143.12
5/16/2017 8213.67 4623.26 1149.51
5/17/2017 7855.25 4540.58 1117.46
5/18/2017 7910.16 4557.41 1124.01
5/19/2017 8016.99 4588.35 1129.62
5/22/2017 8023.98 4612.12 1140.36
5/23/2017 7956.09 4620.7 1141.31
5/24/2017 7992.03 4632.37 1146.79
5/25/2017 8065.91 4653.59 1155.77
5/26/2017 8098.86 4655.65 1156.13
5/29/2017 8098.86 4655.65 1156.13
5/30/2017 8183.71 4650.76 1159.73
5/31/2017 8235.63 4649.34 1156.24
6/1/2017 8135.79 4685.11 1159.53
6/2/2017 8149.77 4702.56 1171.6
6/5/2017 8175.23 4697 1172.49
6/6/2017 8208.68 4683.96 1170.35
6/7/2017 8275.57 4692.29 1173.59
6/8/2017 8420.33 4693.67 1177.75
6/9/2017 8076.89 4689.79 1145.55
6/12/2017 8091.87 4685.54 1136.3
6/13/2017 8085.88 4707.88 1146.01
6/14/2017 8003.01 4703.53 1139.99
6/15/2017 7995.02 4693.86 1134.62
6/16/2017 7957.08 4695.23 1132.52
6/19/2017 8128.8 4734.48 1151.34
6/20/2017 7944.11 4702.82 1142.37
6/21/2017 7954.09 4700.5 1150.06
6/22/2017 7892.19 4698.4 1150.6
6/23/2017 7945.11 4705.73 1158.29
6/26/2017 7818.31 4707.27 1151.43
6/27/2017 7682.53 4669.27 1132.22
6/28/2017 7793.35 4711.33 1147.24
6/29/2017 7677.54 4670.96 1126.21
6/30/2017 7680.53 4678.36 1124.96
7/3/2017 7628.62 4689.61 1115.4
7/4/2017 7628.62 4689.61 1115.4
7/5/2017 7678.54 4697.34 1127.4
7/6/2017 7673.54 4655.02 1117.73
7/7/2017 7835.28 4684.88 1131.73
7/10/2017 7865.23 4689.25 1140.96
7/11/2017 7891.19 4685.64 1145.01
7/12/2017 8038.95 4720.28 1160
7/13/2017 8040.95 4729.25 1163.83
7/14/2017 8186.71 4751.43 1174.23
7/17/2017 8152.77 4751.33 1174.9
7/18/2017 8202.69 4754.27 1181.2
7/19/2017 8202.69 4780.25 1187.78
7/20/2017 8255.6 4779.84 1188.29
7/21/2017 8156.76 4778.07 1187.4
7/24/2017 8078.89 4773.1 1190.41
7/25/2017 8125.81 4787.04 1188.32
7/26/2017 8239.63 4788.41 1190.7
7/27/2017 8133.8 4784.26 1181.04
7/28/2017 8107.68 4778.02 1180.02
7/31/2017 8174.98 4774.56 1173.71
8/1/2017 8208.13 4786.27 1179.89
8/2/2017 8167.95 4789.54 1185.63
8/3/2017 8172.98 4779.99 1181.83
8/4/2017 8180 4789.11 1185.01
8/7/2017 8254.34 4797.13 1191.95
8/8/2017 8282.47 4786.12 1190.71
8/9/2017 8265.39 4784.94 1191.1
8/10/2017 8072.52 4717.4 1165.91
8/11/2017 8125.76 4723.73 1174.64
8/14/2017 8242.29 4771.43 1193.46
8/15/2017 8232.24 4770.15 1196.94
8/16/2017 8283.48 4778.28 1200.16
8/17/2017 8051.43 4704.73 1176.41
8/18/2017 8033.34 4696.22 1175.86
8/21/2017 8025.3 4701.82 1175.16
8/22/2017 8111.7 4748.73 1192.32
8/23/2017 8125.76 4732.76 1190.15
8/24/2017 8161.93 4723.03 1188.69
8/25/2017 8134.8 4731.46 1187.42
8/28/2017 8112.7 4733.97 1190.88
8/29/2017 8139.82 4738.62 1195.84
8/30/2017 8268.41 4761.72 1205.85
8/31/2017 8319.64 4789.18 1214.49
9/1/2017 8291.51 4798.99 1213.95
9/4/2017 8291.51 4798.99 1213.95
9/5/2017 8222.2 4762.75 1203.15
9/6/2017 8244.3 4777.69 1205.35
9/7/2017 8237.27 4777.93 1211.58
9/8/2017 8174.98 4771.02 1201.15
9/11/2017 8259.37 4822.8 1219.19
9/12/2017 8326.67 4839.31 1220.9
9/13/2017 8307.58 4843.04 1218.98
9/14/2017 8366.85 4839.29 1214.49
9/15/2017 8522.55 4848.84 1218.14
9/18/2017 8653.15 4856.08 1217.85
9/19/2017 8720.45 4861.52 1222.46
9/20/2017 8622.01 4864.61 1216.62
9/21/2017 8644.11 4849.95 1209.41
9/22/2017 8867.12 4853.2 1210.17
9/25/2017 8789.77 4842.41 1192.94
9/26/2017 8809.86 4843.14 1197.66
9/27/2017 8921.36 4862.93 1211.34
9/28/2017 9005.74 4869.81 1213.12
9/29/2017 9004.74 4887.97 1222.21
10/2/2017 9005.74 4906.92 1223.16
10/3/2017 9034.88 4917.73 1225.87
10/4/2017 9090.13 4924.19 1224.41
10/5/2017 9155.42 4952.85 1237.41
10/6/2017 9176.52 4949.09 1241.03
10/9/2017 9199.62 4940.16 1244.01
10/10/2017 9279.98 4951.77 1244.64
10/11/2017 9329.21 4960.79 1250.48
10/12/2017 9304.09 4952.85 1251
10/13/2017 9401.53 4957.27 1257.53
10/16/2017 9465.82 4966.05 1262.19
10/17/2017 9469.84 4969.38 1261.86
10/18/2017 9385.46 4973.28 1265.84
10/19/2017 9387.47 4975.32 1261.46
10/20/2017 9561.25 5001.11 1269.99
10/23/2017 9664.72 4981.37 1264.87
10/24/2017 9687.83 4989.56 1269.38
10/25/2017 9625.55 4966.29 1265.1
10/26/2017 9658.7 4972.6 1269.46
10/27/2017 9794.31 5012.75 1306.4
10/30/2017 9711.94 4997.15 1311.84
10/31/2017 9775.63 5002.03 1317.02
11/1/2017 9741.26 5009.99 1317.98
11/2/2017 9785.74 5011.48 1319.44
11/3/2017 9906.05 5027.49 1330.68
11/6/2017 9962.67 5034.3 1335.6
11/7/2017 9948.52 5033.38 1337.11
11/8/2017 9952.56 5040.74 1343.67
11/9/2017 9812.03 5023.01 1332.55
11/10/2017 9800.91 5020.31 1332.13
11/13/2017 9810.01 5025.36 1331.95
11/14/2017 9802.93 5014.53 1329.81
11/15/2017 9783.72 4987.96 1319.37
11/16/2017 9940.43 5030.48 1336.99
11/17/2017 9881.79 5017.45 1328.09
11/20/2017 9936.39 5024.01 1331.82
11/21/2017 10028.39 5056.95 1347.73
11/22/2017 9916.16 5053.6 1344.35
11/23/2017 9916.16 5053.6 1344.35
11/24/2017 10039.51 5064.23 1351.64
11/27/2017 9971.77 5062.85 1351.49
11/28/2017 10057.71 5112.91 1354.15
11/29/2017 9794.84 5111.68 1319.5
11/30/2017 9836.29 5155.44 1332.16
12/1/2017 9825.17 5145.21 1324.59
12/4/2017 9702.84 5139.91 1298.98
12/5/2017 9796.86 5120.92 1301.71
12/6/2017 9809 5120.46 1311.51
12/7/2017 9885.83 5136.37 1320.09
12/8/2017 9910.1 5165.19 1325.7
12/11/2017 9991.99 5181.75 1336.49
12/12/2017 9951.55 5189.96 1333.05
12/13/2017 9995.02 5187.68 1333.64
12/14/2017 10135.56 5167.45 1332.66
12/15/2017 10233.63 5214.1 1349.17
12/18/2017 10440.89 5242.28 1359.55
12/19/2017 10524.8 5225.43 1352.4
12/20/2017 10595.58 5221.79 1351.16
12/21/2017 10521.77 5232.16 1347.25
12/22/2017 10527.84 5229.79 1346.24
12/25/2017 10527.84 5229.79 1346.24
12/26/2017 10529.86 5224.51 1336.87
12/27/2017 10568.28 5229.01 1339.04
12/28/2017 10597.6 5239.59 1340.49
12/29/2017 10559.18 5212.76 1332.28
1/1/2018 10559.18 5212.76 1332.28
1/2/2018 10673.43 5256.28 1351.11
1/3/2018 10962.58 5289.92 1365.78
1/4/2018 10948.43 5312.33 1372.67
1/5/2018 11032.34 5349.69 1388.82
1/8/2018 11084.91 5358.68 1393.94
1/9/2018 11160.74 5367.26 1390.51
1/10/2018 11090.98 5361.33 1386.19
1/11/2018 11189.05 5399.46 1392.81
1/12/2018 11396.31 5435.92 1401.25
1/15/2018 11396.31 5435.92 1401.25
1/16/2018 11416.53 5416.86 1395.44
1/17/2018 12047.41 5467.85 1417.48
1/18/2018 11769.38 5459.5 1419.93
1/19/2018 11811.84 5483.57 1422.13
1/22/2018 12075.72 5527.89 1434.47
1/23/2018 12121.22 5540.13 1443.67
1/24/2018 11090.98 5537.03 1430.56
1/25/2018 11136.48 5540.38 1427.13
1/26/2018 11494.38 5606.08 1450.58
1/29/2018 11389.23 5568.67 1437.95
1/30/2018 11172.88 5508.36 1423.44
1/31/2018 11150.5 5511.21 1433.9
2/1/2018 11192.19 5508.7 1433.48
2/2/2018 10946.14 5392.21 1391.02
2/5/2018 10595.37 5171.26 1334.97
2/6/2018 10764.14 5262.02 1372.94
2/7/2018 10368.64 5235.84 1354.1
2/8/2018 9929.41 5040.06 1297.26
2/9/2018 10217.14 5116.99 1330.82
2/12/2018 10364.57 5188.37 1354.67
2/13/2018 10266.96 5202.22 1358.29
2/14/2018 10439.81 5273.43 1385.62
2/15/2018 10631.97 5338.35 1412.03
2/16/2018 10621.8 5340.82 1409.34
2/19/2018 10621.8 5340.82 1409.34
2/20/2018 10705.18 5309.99 1412.89
2/21/2018 10539.45 5280.91 1404.53
2/22/2018 10566.9 5286.5 1405.77
2/23/2018 10883.11 5371.56 1436.31
2/26/2018 11146.44 5435.38 1458.97
2/27/2018 11015.28 5367.09 1445.36
2/28/2018 11016.3 5308.09 1435.29
3/1/2018 10831.25 5238.18 1410.89
3/2/2018 11003.08 5265.24 1424.59
3/5/2018 11083.4 5323.36 1438.01
3/6/2018 11152.54 5337.69 1441.52
3/7/2018 11037.65 5335.47 1449.48
3/8/2018 11132.2 5360.73 1456.2
3/9/2018 11339.62 5454.03 1485.82
3/12/2018 11349.79 5447.1 1490.27
3/13/2018 11244.04 5412.75 1472.38
3/14/2018 11181.01 5383.27 1471.38
3/15/2018 11154.57 5379.39 1472.59
3/16/2018 11181.01 5388.74 1471.65
3/19/2018 10966.48 5312.23 1440.55
3/20/2018 11129.16 5320.2 1440.9
3/21/2018 11045.78 5310.96 1432.48
3/22/2018 10563.85 5177.52 1393.96
3/23/2018 10305.6 5069.03 1355.9
3/26/2018 10838.37 5206.69 1410.53
3/27/2018 10427.61 5116.75 1361.57
3/28/2018 10361.52 5102.69 1349.9
3/29/2018 10562.83 5173.19 1379.25
3/30/2018 10562.83 5173.19 1379.25
4/2/2018 10233.41 5057.69 1345
4/3/2018 10388.97 5121.7 1358.58
4/4/2018 10595.37 5181.31 1377.54
4/5/2018 10395.07 5217.62 1383.03
4/6/2018 10112.42 5103.35 1348.07
4/9/2018 10148.01 5121.9 1358.59
4/10/2018 10407.27 5207.73 1392.31
4/11/2018 10405.24 5179.19 1385.43
4/12/2018 10598.42 5222.55 1403.23
4/13/2018 10386.94 5207.57 1398.64
4/16/2018 10523.18 5249.94 1408.61
4/17/2018 10715.34 5305.9 1436.92
4/18/2018 10711.28 5310.32 1433.55
4/19/2018 10298.48 5280.57 1417.32
4/20/2018 10163.26 5235.75 1395.91
4/23/2018 9973.13 5236.04 1390.35
4/24/2018 10006.68 5166.1 1362.71
4/25/2018 10472.34 5175.59 1361.09
4/26/2018 10443.88 5229.61 1392
4/27/2018 10422.52 5235.73 1387.54
4/30/2018 10312.71 5193.04 1380.51
5/1/2018 10513.01 5206.31 1400.72
5/2/2018 10468.28 5168.79 1400.31
5/3/2018 10533.35 5157.7 1404.38
5/4/2018 10707.21 5224.71 1432.56
5/7/2018 10688.8 5242.87 1443.87
5/8/2018 10785.96 5241.53 1448.09
5/9/2018 10998.7 5292.9 1468.31
5/10/2018 11247.22 5343.7 1487.16
5/11/2018 11173.59 5354.69 1483.28
5/14/2018 11315.75 5359.66 1483.07
5/15/2018 11169.5 5323.23 1468.84
5/16/2018 11393.48 5346.33 1475.19
5/17/2018 11284.04 5343.29 1468.03
5/18/2018 11305.52 5329.66 1461.37
5/21/2018 11292.23 5369.19 1473.67
5/22/2018 11338.25 5352.45 1469.84
5/23/2018 11359.73 5369.99 1482.49
5/24/2018 11327 5359.32 1480.73
5/25/2018 11409.84 5347.31 1480.71
5/28/2018 11409.84 5347.31 1480.71
5/29/2018 11346.43 5285.7 1471.19
5/30/2018 11439.5 5353.76 1481.89
5/31/2018 11445.64 5318.1 1482.25
6/1/2018 11741.21 5376.29 1511.45
6/4/2018 11837.35 5400.5 1523.4
6/5/2018 12033.72 5404.62 1530.01
6/6/2018 12079.75 5451.09 1538.17
6/7/2018 11990.77 5448.18 1521.59
6/8/2018 11837.35 5465.42 1522.03
6/11/2018 11790.3 5471.29 1521.86
6/12/2018 11803.6 5481.07 1530.83
6/13/2018 11659.39 5459.21 1527.33
6/14/2018 11733.03 5474.37 1536.7
6/15/2018 11852.7 5469.37 1529.83
6/18/2018 11699.28 5457.83 1533.84
6/19/2018 11624.62 5436.13 1523.07
6/20/2018 11683.94 5445.43 1528.15
6/21/2018 11466.09 5411.4 1515.88
6/22/2018 11493.71 5421.63 1510.1
6/25/2018 11269.73 5347.23 1475.68
6/26/2018 11404.73 5359.01 1482.7
6/27/2018 11125.52 5312.89 1461.16
6/28/2018 11158.25 5346.44 1476.93
6/29/2018 11275.86 5350.83 1477.05
7/2/2018 11274.84 5367.49 1491.64
7/3/2018 11138.81 5340.93 1471.18
7/4/2018 11138.81 5340.93 1471.18
7/5/2018 11404.73 5388.28 1493.15
7/6/2018 11527.46 5434.36 1511.67
7/9/2018 11464.05 5483.89 1524.04
7/10/2018 11631.78 5503.05 1527.61
7/11/2018 11430.3 5464.01 1519.81
7/12/2018 11847.58 5512.36 1547.09
7/13/2018 11775.99 5518.33 1546.72
7/16/2018 11716.67 5512.92 1541.46
7/17/2018 11843.49 5534.91 1553.97
7/18/2018 11831.21 5546.86 1552.23
7/19/2018 11719.73 5525.51 1547.04
7/20/2018 11761.67 5520.5 1548.43
7/23/2018 11727.92 5530.66 1556.44
7/24/2018 11638.94 5557.37 1564.2
7/25/2018 11579.62 5607.99 1587.69
7/26/2018 11587.8 5590.99 1561.65
7/27/2018 11516.21 5554.31 1530.57
7/30/2018 11406.77 5522.81 1503.47
7/31/2018 11448.94 5549.96 1507.95
8/1/2018 11416.03 5544.19 1522.54
8/2/2018 11540.48 5572.08 1543.38
8/3/2018 11605.27 5598.71 1548.7
8/6/2018 11633.04 5619.05 1558.21
8/7/2018 11905.58 5634.98 1563.37
8/8/2018 11946.72 5633.67 1567.78
8/9/2018 11759.54 5627 1567.26
8/10/2018 11322.44 5588.66 1555.44
8/13/2018 11307.01 5566.36 1553.17
8/14/2018 11348.15 5602.41 1562.8
8/15/2018 11272.04 5560.85 1546.95
8/16/2018 11251.47 5606.56 1550.94
8/17/2018 11276.16 5625.66 1553.8
8/20/2018 11213.42 5639.53 1551.44
8/21/2018 11468.48 5651.39 1552.61
8/22/2018 11538.41 5649.31 1560.09
8/23/2018 11560.01 5640.1 1563
8/24/2018 11687.54 5675.12 1580.18
8/27/2018 11853.13 5719.3 1595.43
8/28/2018 11829.47 5720.89 1598.86
8/29/2018 11875.75 5754 1615.1
8/30/2018 11578.53 5729.45 1610.46
8/31/2018 11560.01 5730.8 1612.46
9/3/2018 11560.01 5730.8 1612.46
9/4/2018 11574.41 5721.86 1607.81
9/5/2018 11429.4 5705.86 1583.71
9/6/2018 11404.71 5686.7 1570.87
9/7/2018 11154.8 5674.58 1565.46
9/10/2018 11140.4 5685.34 1570.41
9/11/2018 10906.93 5706.99 1583.71
9/12/2018 10751.63 5709.08 1575.85
9/13/2018 10873 5740.75 1594.06
9/14/2018 10835.97 5743.19 1594.43
9/17/2018 10665.24 5711.29 1572.25
9/18/2018 10789.69 5742.18 1582.24
9/19/2018 11042.69 5749.39 1580.65
9/20/2018 11157.88 5794.72 1599.22
9/21/2018 11318.32 5792.72 1593.74
9/24/2018 11292.61 5772.36 1598.75
9/25/2018 11061.21 5765.25 1598.05
9/26/2018 10924.42 5746.27 1591.56
9/27/2018 11034.46 5763.22 1600.15
9/28/2018 11034.46 5763.42 1607.06
10/1/2018 11080.75 5784.45 1614.93
10/2/2018 11154.8 5782.37 1614.76
10/3/2018 11126 5786.48 1620.19
10/4/2018 10888.42 5740.56 1591.77
10/5/2018 10622.05 5708.9 1571.69
10/8/2018 10483.2 5706.66 1553.14
10/9/2018 10579.88 5700.23 1558.69
10/10/2018 10206.55 5512.94 1484.31
10/11/2018 10236.37 5399.54 1465.49
10/12/2018 10396.81 5476.83 1511.67
10/15/2018 10226.09 5444.61 1487.09
10/16/2018 10505.83 5561.8 1532.06
10/17/2018 10443.09 5560.62 1525.11
10/18/2018 10237.4 5481.13 1494.34
10/19/2018 10105.75 5479.3 1494.5
10/22/2018 10255.91 5455.88 1506.61
10/23/2018 10310.42 5426.08 1500.57
10/24/2018 9462.96 5258.61 1434.1
10/25/2018 9438.28 5356.54 1481.75
10/26/2018 9313.83 5263.74 1454.02

Place Order